|
|
||||
|
Nos horaires, établis en fonction des départs et arrivées des avions, sont susceptibles de changements sans préavis. |
||||
| Prise en charge sur demande | 08.55-09.05 | 9.30-9.35 | 13.40-13.45 | 14.50-15.05 | 16.50-17.00 | |||
| Lugano Centre | 9.05/10 | 9.40/45 | 13.45/50‚ | 15.05/15.10‚ | 17.05/10‚ | |||
| Gare CFF (retard possible + 3min) | 09.15 | 09.50 | 13.55‚ | 15.15‚ | 17.15‚ | |||
| Aéroport d'Agno | 09.25 | 10.00 | 14.05‚ | 15.25‚ | 17.30‚ | |||
|
CHECK-IN ASSURE, VOL:
|
||||||||
| 10.35 LX2905 | 18.15 OD018 | |||||||
| 10.45 OD014 | 18.15 BBO006 | |||||||
| 10.45 BBO004 | 10.35 LX2905 | 15.00 LX2909 | 16.15 OD156 | 18.30 LX2913 | ||||
|
F R E Q U E N C E |
12345-- | -----67 | 1234567 | 12345-7 | 1234567 |
| Aéroport d'Agno | OD011 | LX2902 | OD151 | LX2906 | OD017-153 | OD156 | ||
| BBO001 | BBO003 | LX2912 | ||||||
| + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | |||
| Temps d'attente assurés | 09.40 | 10.25 | 10.50 | 14.30 | 17.35 | 18.40 | ||
| Gare CFF | ||||||||
| Palais des Congrès - Kursaal | ||||||||
| Lugano Centre | ||||||||
| Transport à domicile sur demande | ev limitata | ev limitata | ev limitata | ev limitata | ev limitata | |||
| arrêt suite à une réservation placée la veille à 18h00 au plus tard |
Frequence: 1=Lundì, 2=mardì, 3=mercredi, 4=jeudi 5=vendredì, 6=samedi, 7=dimanche |
COURSES REGULIERES TOUS LES JOURS |
|||
| ‚arrêt suite à une reservation placée au moins 60 minutes auparavant | |||||
| ƒseulement sur réservation au moins 6 heures plus tôt | |||||