|
|
||||
|
I nostri orari sono soggetti a cambiamento senza preavviso ed adeguati alle partenze ed agli arrivi degli aerei |
||||
| Raccolta a richiesta | 08.55-09.05 | 9.30-9.35 | 12.35-12.40 | 13.40-13.45 | 15.40-13.50 | 16.10-16.20 | 16.50-17.00 | 17.10-17.20 |
| Lugano Centro | 9.05/10 | 9.40/45 | 12.40/45 | 13.45/50 | 15.50/55 | 16.20/25 | 17.05/10 | 17.25/30 |
| Stazione FFS (possibile ritardo + 3min) | 09.15 | 09.50 | 12.50 | 13.55 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | 17.35 |
| Agno-aeroporto | 09.25 | 10.00 | 13.00 | 14.05 | 16.10 | 16.40 | 17.30 | 17.45 |
| CHECK-IN GARANTITO, VOLO: | ||||||||
| 10.35 LX2905 | 10.35 LX2905 | |||||||
| 10.45 OD014 | 10.45 OD014 | 13.40 OD152 | 18.15 OD018 | 18.15 OD018 | ||||
| 10.45 BBO004 | 10.45 BBO004 | 14.15 OD016 | 15.00 LX2909 | 18.15 BBO006 | 18.15 BBO006 | |||
| 11.00 OD151 | 11.10 OD014 | 14.15 BBO012 | 15.55 OD502 | 17.30 OD156 | 17.30 OD156 | 18.30 LX2913 | 18.30 LX2913 | |
| F R E Q U E N Z A | 12345-- | -----67 | 12345-- | 1234567 | 12345 | 7 | 12345-- | -----67 |
| Agno-aeroporto | OD011 | LX2902 | OD151 | OD015-BBO011 | LX2906 | OD017-153 | OD156 | |
| BBO001 | OD152 | BBO003 | LX2912 | |||||
| + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | + 10/15 min | ||
| Attesa garantita | 09.40 | 10.25 | 10.50 | 13.50 | 14.30 | 17.35 | 18.40 | |
| Stazione FFS | ||||||||
| Pal. Congressi - Casin๒ Kursaal | ||||||||
| Lugano Centro | ||||||||
| Distribuzione a richiesta | ev limitata | ev limitata | ev limitata | ev limitata | ev limitata | |||
| fermate che si effettuano su prenotazione entro le 18.00 del giorno precedente |
Frequenza: 1=Luned์, 2=marted์, 3=mercoled์, 4=gioved์ 5=venerd์, 6=sabato, 7=domenica |
CORSE REGOLARI TUTTI I GIORNI |
| fermate che si effettuano su prenotazione almeno 60 minuti prima. | ||
| solo su prenotazione almeno 6 ore prima |