|
|
|
|
|
|
|
I nostri orari sono soggetti a cambiamento senza preavviso ed adeguati alle partenze ed agli arrivi degli aerei |
||||
| Stazione FFS | Centro/Paradiso | Altre zone | |||||
| persone | " | D | " | D | " | D | |
| Tariffa base | 1 | 8.-- | 15.-- | 10.-- | 18.-- | 13.-- | 25.-- |
| Famiglie e gruppi | 2 | 15.-- | 28.-- | 18.-- | 33.-- | 20.-- | 38.-- |
| 3 | 20.-- | 36.-- | 25.-- | 42.-- | 26.50 | 45.-- | |
| 4 | 24.-- | 40.-- | 30.-- | 46.50 | 32.-- | 50.-- | |
| Ragazzi 0-16 (accompagnati da parenti) | gratis (non accompagnati 6-16 rid. 50%) | ||||||
| Corse speciali, riservate, fuori orario, fuori zona | max 15 | "80.- D150.- supplemento notte / festivi | |||||
OFFRONO LA CORSA GRATUITAMENTE AI LORO CLIENTI LE SEGUENTI DITTE:
|
50% |