|
|
|
|
|
|
|
Weil unser Fahrplan auf die Ankunft bzw. den Abflug der Flugmaschinen abgestimmt ist, bleiben Änderungen ohne Vorausmeldung vorbehalten. |
||||
| Bahnhof SBB | Zentrum / Paradiso | Andere Orte | |||||
| Personen | " | D | " | D | " | D | |
| Grundtarif | 1 | 8.-- | 15.-- | 10.-- | 18.-- | 13.-- | 25.-- |
| Familien und Gruppen | 2 | 15.-- | 28.-- | 18.-- | 33.-- | 20.-- | 38.-- |
| 3 | 20.-- | 36.-- | 25.-- | 42.-- | 26.50 | 45.-- | |
| 4 | 24.-- | 40.-- | 30.-- | 46.50 | 32.-- | 50.-- | |
| Kinder unter 16 (in Begleitung von Verwandten) | kostenlos (unbegleitete 6-16-jährige: 50%) | ||||||
| Sonderfahrten | max 15 | "80.- D150.- Nacht-/Feiertags-Zuschlag | |||||
Diese Firmen stellen ihren Kunden die Fahrt kostenlos zur Verfügung:
|
50% |