|
|
|
|
|
|
|
Nos horaires, établis en fonction des départs et arrivées des avions, sont susceptibles de changements sans préavis. |
||||
| Gare CFF | Centre/Paradiso | Autres zones | |||||
| personnes | " | D | " | D | " | D | |
| Tarif de base | 1 | 8.-- | 15.-- | 10.-- | 18.-- | 13.-- | 25.-- |
| Familles et groupes | 2 | 15.-- | 28.-- | 18.-- | 33.-- | 20.-- | 38.-- |
| 3 | 20.-- | 36.-- | 25.-- | 42.-- | 26.50 | 45.-- | |
| 4 | 24.-- | 40.-- | 30.-- | 46.50 | 32.-- | 50.-- | |
| Enfants 0-16 (accompagnés par des familiers) | gratuit (enfants 6-16 non accompagnés: 50%) | ||||||
| Courses spéciales | max 15 | "80.- D150.- suppl. nuit - jours fériés | |||||
Les maisons ci-après offrent la course à leurs clients à titre gratuit:
|
50% |